Выбор по параметрам
квартал
25
спален
1234+
комнат
234+
Номер на этаже | Квартал | Корпус | Секция | Этаж | Комнат | Редкие форматы | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 5.1 | 1 | 4 | 3 | 138.21 | 102 945 829 | ||
1 | 5 | 5.2 | 2 | 5 | 3 | 120.1 | 86 781 678 | ||
1 | 2 | 2.6 | 3 | 2 | 3 | 142.57 | 95 956 824 | ||
1 | 5 | 5.2 | 2 | 9 | 3 | 120.1 | 89 749 721 | ||
3 | 5 | 5.2 | 1 | 10 | 2 | 60.87 | 60 171 456 | ||
1 | 2 | 2.7 | 2 | 2 | 5 | Вид на 3 стороны света | 262.22 | 184 380 989 | |
1 | 2 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 150.56 | 102 222 592 |
Показать еще