Подбор по параметрам
Квартал | Тип | Номер | Площадь, м2 | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | машино-место | 24 | 16.7 | 4 580 000 |
1 | машино-место | 55 | 15.8 | 4 040 000 |
4 | машино-место | 55 | 15.3 | 4 110 000 |
4 | машино-место | 163 | 14.8 | 3 980 000 |
3 | мото-место | 9 | 9.7 | 1 930 000 |
3 | мото-место | 16 | 8.8 | 1 840 000 |
3 | мото-место | 90 | 8.5 | 1 810 000 |
Показать еще